Austria
대륙 연맹: 유럽 (UEFA)
국가 개요
정보 없음
축구 대표팀
The Austria national football team represents Austria in men's international football competitions, and is controlled by the Austrian Football Association.
2026 FIFA 월드컵
Austria는 2026 FIFA 북중미 월드컵에 유럽 (UEFA) 소속으로 출전합니다.
축구 대표팀 감독 및 코치진
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 감독 | Ralf Rangnick |
| Assistant coaches | Lars Kornetka Peter Perchtold Onur Cinel |
| Goalkeeping coach | Michael Gspurning |
| Match analyst | Stefan Oesen |
선수 명단
Wikipedia 기준 최근 소집 명단입니다. 2026 월드컵 최종 명단과 다를 수 있습니다.
| 포지션 | 이름 | 생년월일 | 클럽 | A매치 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GK | Alexander Schlager | (1996-02-01) 1 February 1996 (age 30) | Red Bull Salzburg | 28 | 0 |
| 1GK | Florian Wiegele | (2001-03-21) 21 March 2001 (age 25) | Viktoria Plzeň | 1 | 0 |
| 1GK | Patrick Pentz | (1997-01-02) 2 January 1997 (age 29) | Brøndby | 18 | 0 |
| 2DF | David Affengruber | (2001-03-19) 19 March 2001 (age 25) | Elche | 1 | 0 |
| 2DF | Kevin Danso | (1998-09-19) 19 September 1998 (age 27) | Tottenham Hotspur | 34 | 0 |
| 2DF | Stefan Posch | (1997-05-14) 14 May 1997 (age 29) | Mainz 05 | 54 | 5 |
| 2DF | David Alaba (captain) | (1992-06-24) 24 June 1992 (age 33) | Real Madrid | 115 | 15 |
| 2DF | Philipp Lienhart | (1996-07-11) 11 July 1996 (age 29) | SC Freiburg | 42 | 3 |
| 2DF | Phillipp Mwene | (1994-01-29) 29 January 1994 (age 32) | Mainz 05 | 31 | 0 |
| 2DF | Alexander Prass | (2001-05-26) 26 May 2001 (age 25) | TSG Hoffenheim | 20 | 0 |
| 2DF | Marco Friedl | (1998-03-16) 16 March 1998 (age 28) | Werder Bremen | 12 | 0 |
| 2DF | Michael Svoboda | (1998-10-15) 15 October 1998 (age 27) | Venezia | 4 | 0 |
| 3MF | Xaver Schlager | (1997-09-28) 28 September 1997 (age 28) | RB Leipzig | 53 | 4 |
| 3MF | Nicolas Seiwald | (2001-05-04) 4 May 2001 (age 25) | RB Leipzig | 49 | 1 |
| 3MF | Marcel Sabitzer (third captain) | (1994-03-17) 17 March 1994 (age 32) | Borussia Dortmund | 100 | 26 |
| 3MF | Florian Grillitsch | (1995-08-07) 7 August 1995 (age 30) | Braga | 59 | 1 |
| 3MF | Carney Chukwuemeka | (2003-10-20) 20 October 2003 (age 22) | Borussia Dortmund | 5 | 1 |
| 3MF | Romano Schmid | (2000-01-27) 27 January 2000 (age 26) | Werder Bremen | 36 | 4 |
| 3MF | Dejan Ljubičić | (1997-10-08) 8 October 1997 (age 28) | Schalke 04 | 9 | 1 |
| 3MF | Konrad Laimer | (1997-05-27) 27 May 1997 (age 29) | Bayern Munich | 59 | 7 |
| 3MF | Patrick Wimmer | (2001-05-30) 30 May 2001 (age 25) | VfL Wolfsburg | 32 | 1 |
| 3MF | Paul Wanner | (2005-12-23) 23 December 2005 (age 20) | PSV | 5 | 0 |
| 3MF | Alessandro Schöpf | (1994-02-07) 7 February 1994 (age 32) | Wolfsberger AC | 35 | 6 |
| 4FW | Marko Arnautović (vice-captain) | (1989-04-19) 19 April 1989 (age 37) | Red Star Belgrade | 135 | 48 |
| 4FW | Michael Gregoritsch | (1994-04-18) 18 April 1994 (age 32) | FC Augsburg | 76 | 24 |
| 4FW | Saša Kalajdžić | (1997-07-07) 7 July 1997 (age 28) | LASK | 23 | 4 |
2026 FIFA 월드컵 성적
📊 FIFA 공식 2026 월드컵 경기 결과 (출처: fifa.com)
조편성: J조
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 오스트리아 | 3 - 1 | 요르단 | 승 |
| 2026-06-22 | 아르헨티나 | 2 - 0 | 오스트리아 | 패 |
| 2026-06-28 | 알제리 | - - - | 오스트리아 | 예정 |
현재 성적: 2경기 1승 0무 1패 (득점 3, 실점 3)
역대 FIFA 월드컵 성적
| 연도 | 결과 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 미참가 | ||||||
| 1934 | 4위 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| 1938 | 기권 | ||||||
| 1950 | 미참가 | ||||||
| 1954 | 3위 🥉 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 12 |
| 1958 | 조별리그 탈락 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 1962 | 미참가 | ||||||
| 1966 | 예선 탈락 | ||||||
| 1970 | |||||||
| 1974 | |||||||
| 1978 | 조별리그 탈락 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 1982 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | Squad | |
| 1986 | 예선 탈락 | ||||||
| 1990 | 조별리그 탈락 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1994 | 예선 탈락 | ||||||
| 1998 | 조별리그 탈락 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2002 | 예선 탈락 | ||||||
| 2006 | |||||||
| 2010 | |||||||
| 2014 | |||||||
| 2018 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 2030 | |||||||
| 2034 |
2026 FIFA 월드컵 지역 예선 성적
그룹/라운드: Group H
| POS | TEAMVTE | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | QUALIFICATION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | 19 | Qualification for 2026 FIFA World Cup | — | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 10–0 |