Croatia
대륙 연맹: 유럽 (UEFA)
국가 개요
정보 없음
축구 대표팀
The Croatia national football team represents Croatia in men's international football matches. It is governed by the Croatian Football Federation (HNS), the governing body for football in Croatia. It is a member of UEFA in Europe and FIFA in global competition. The team's colours reference two national symbols: the Croatian checkerboard and the country's tricolour. They are colloquially known as the Vatreni (Blazers) and the Kockasti.
2026 FIFA 월드컵
Croatia는 2026 FIFA 북중미 월드컵에 유럽 (UEFA) 소속으로 출전합니다.
축구 대표팀 감독 및 코치진
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 감독 | Zlatko Dalić |
선수 명단
Wikipedia 기준 최근 소집 명단입니다. 2026 월드컵 최종 명단과 다를 수 있습니다.
| 포지션 | 이름 | 생년월일 | 클럽 | A매치 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GK | Dominik Livaković | (1995-01-09) 9 January 1995 (age 31) | Dinamo Zagreb | 76 | 0 |
| 1GK | Ivor Pandur | (2000-03-25) 25 March 2000 (age 26) | Hull City | 0 | 0 |
| 1GK | Dominik Kotarski | (2000-02-10) 10 February 2000 (age 26) | Copenhagen | 4 | 0 |
| 2DF | Josip Stanišić | (2000-04-02) 2 April 2000 (age 26) | Bayern Munich | 32 | 0 |
| 2DF | Marin Pongračić | (1997-09-11) 11 September 1997 (age 28) | Fiorentina | 20 | 0 |
| 2DF | Joško Gvardiol | (2002-01-23) 23 January 2002 (age 24) | Manchester City | 49 | 4 |
| 2DF | Duje Ćaleta-Car | (1996-09-17) 17 September 1996 (age 29) | Real Sociedad | 38 | 1 |
| 2DF | Josip Šutalo | (2000-02-28) 28 February 2000 (age 26) | Ajax | 34 | 0 |
| 2DF | Luka Vušković | (2007-02-24) 24 February 2007 (age 19) | Hamburger SV | 6 | 1 |
| 2DF | Martin Erlić | (1998-01-24) 24 January 1998 (age 28) | Midtjylland | 13 | 1 |
| 3MF | Nikola Moro | (1998-03-12) 12 March 1998 (age 28) | Bologna | 10 | 0 |
| 3MF | Mateo Kovačić (third captain) | (1994-05-06) 6 May 1994 (age 32) | Manchester City | 114 | 5 |
| 3MF | Luka Modrić (captain) | (1985-09-09) 9 September 1985 (age 40) | Milan | 199 | 29 |
| 3MF | Nikola Vlašić | (1997-10-04) 4 October 1997 (age 28) | Torino | 64 | 10 |
| 3MF | Mario Pašalić (fifth captain) | (1995-02-09) 9 February 1995 (age 31) | Atalanta | 86 | 12 |
| 3MF | Martin Baturina | (2003-02-16) 16 February 2003 (age 23) | Como | 20 | 2 |
| 3MF | Petar Sučić | (2003-10-25) 25 October 2003 (age 22) | Inter Milan | 18 | 1 |
| 3MF | Kristijan Jakić | (1997-05-14) 14 May 1997 (age 29) | FC Augsburg | 17 | 2 |
| 3MF | Toni Fruk | (2001-04-09) 9 April 2001 (age 25) | Rijeka | 7 | 1 |
| 3MF | Luka Sučić | (2002-09-08) 8 September 2002 (age 23) | Real Sociedad | 21 | 1 |
| 4FW | Andrej Kramarić (fourth captain) | (1991-06-19) 19 June 1991 (age 35) | TSG Hoffenheim | 117 | 36 |
| 4FW | Ante Budimir | (1991-07-22) 22 July 1991 (age 34) | Osasuna | 38 | 6 |
| 4FW | Ivan Perišić (vice-captain) | (1989-02-02) 2 February 1989 (age 37) | PSV Eindhoven | 155 | 38 |
| 4FW | Igor Matanović | (2003-03-31) 31 March 2003 (age 23) | SC Freiburg | 10 | 2 |
| 4FW | Marco Pašalić | (2000-09-14) 14 September 2000 (age 25) | Orlando City | 16 | 1 |
| 4FW | Petar Musa | (1998-03-04) 4 March 1998 (age 28) | FC Dallas | 12 | 2 |
2026 FIFA 월드컵 성적
📊 FIFA 공식 2026 월드컵 경기 결과 (출처: fifa.com)
조편성: L조
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 잉글랜드 | 4 - 2 | 크로아티아 | 패 |
| 2026-06-23 | 파나마 | - - - | 크로아티아 | 예정 |
| 2026-06-27 | 크로아티아 | - - - | 가나 | 예정 |
현재 성적: 1경기 0승 0무 1패 (득점 2, 실점 4)
역대 FIFA 월드컵 성적
| 연도 | 결과 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | |||||||
| 1934 | |||||||
| 1938 | |||||||
| 1950 | |||||||
| 1954 | |||||||
| 1958 | |||||||
| 1962 | |||||||
| 1966 | |||||||
| 1970 | |||||||
| 1974 | |||||||
| 1978 | |||||||
| 1982 | |||||||
| 1986 | |||||||
| 1990 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1998 | 3위 🥉 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 |
| 2002 | 조별리그 탈락 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2006 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | Squad | |
| 2010 | 예선 탈락 | ||||||
| 2014 | 조별리그 탈락 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 2018 | 준우승 🥈 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 |
| 2022 | 3위 🥉 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 |
| 2026 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | Squad | |
| 2030 | |||||||
| 2034 |
2026 FIFA 월드컵 지역 예선 성적
그룹/라운드: Group L
| POS | TEAMVTE | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | QUALIFICATION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 22 | Qualification for 2026 FIFA World Cup | — | 5–1 | 3–1 | 4–0 | 3–0 |