Ecuador
대륙 연맹: 남미 (CONMEBOL)
국가 개요
정보 없음
축구 대표팀
The Ecuador national football team, nicknamed La Tricolor, represents Ecuador in men's international football and is controlled by the Federación Ecuatoriana de Fútbol. They joined FIFA in 1926 and CONMEBOL a year later.
2026 FIFA 월드컵
Ecuador는 2026 FIFA 북중미 월드컵에 남미 (CONMEBOL) 소속으로 출전합니다.
축구 대표팀 감독 및 코치진
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 감독 | Sebastián Beccacece |
| Assistant coach | Nicolás Chiesa Guillermo Marino |
| Goalkeeper coach | Gustavo Campagnuolo |
| Fitness coach | Martín Bressan |
선수 명단
Wikipedia 기준 최근 소집 명단입니다. 2026 월드컵 최종 명단과 다를 수 있습니다.
| 포지션 | 이름 | 생년월일 | 클럽 | A매치 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GK | Hernán Galíndez | (1987-03-30) 30 March 1987 (age 39) | Huracán | 37 | 0 |
| 1GK | Moisés Ramírez | (2000-09-09) 9 September 2000 (age 25) | Kifisia | 7 | 0 |
| 1GK | Gonzalo Valle | (1996-02-28) 28 February 1996 (age 30) | LDU Quito | 4 | 0 |
| 2DF | Félix Torres | (1997-01-11) 11 January 1997 (age 29) | Internacional | 49 | 5 |
| 2DF | Piero Hincapié | (2002-01-09) 9 January 2002 (age 24) | Arsenal | 54 | 3 |
| 2DF | Joel Ordóñez | (2004-04-21) 21 April 2004 (age 22) | Club Brugge | 18 | 0 |
| 2DF | Willian Pacho | (2001-10-16) 16 October 2001 (age 24) | Paris Saint-Germain | 36 | 2 |
| 2DF | Pervis Estupiñán | (1998-01-21) 21 January 1998 (age 28) | Milan | 55 | 5 |
| 2DF | Ángelo Preciado | (1998-02-18) 18 February 1998 (age 28) | Atlético Mineiro | 57 | 0 |
| 2DF | Jackson Porozo | (2000-08-04) 4 August 2000 (age 25) | Tijuana | 11 | 1 |
| 3MF | Jordy Alcívar | (1999-08-05) 5 August 1999 (age 26) | Independiente del Valle | 12 | 1 |
| 3MF | Anthony Valencia | (2003-07-21) 21 July 2003 (age 22) | Antwerp | 3 | 1 |
| 3MF | John Yeboah | (2000-06-23) 23 June 2000 (age 26) | Venezia | 25 | 3 |
| 3MF | Kendry Páez | (2007-05-04) 4 May 2007 (age 19) | River Plate | 26 | 2 |
| 3MF | Alan Minda | (2003-05-14) 14 May 2003 (age 23) | Atlético Mineiro | 21 | 2 |
| 3MF | Pedro Vite | (2002-03-09) 9 March 2002 (age 24) | UNAM | 19 | 1 |
| 3MF | Denil Castillo | (2004-03-24) 24 March 2004 (age 22) | Midtjylland | 5 | 0 |
| 3MF | Gonzalo Plata | (2000-11-01) 1 November 2000 (age 25) | Flamengo | 52 | 8 |
| 3MF | Alan Franco | (1998-08-21) 21 August 1998 (age 27) | Atlético Mineiro | 60 | 1 |
| 3MF | Moisés Caicedo | (2001-11-02) 2 November 2001 (age 24) | Chelsea | 63 | 3 |
| 3MF | Yaimar Medina | (2004-11-05) 5 November 2004 (age 21) | Genk | 6 | 0 |
| 4FW | Kevin Rodríguez | (2000-03-04) 4 March 2000 (age 26) | Union Saint-Gilloise | 33 | 2 |
| 4FW | Enner Valencia (captain) | (1989-11-04) 4 November 1989 (age 36) | Pachuca | 107 | 49 |
| 4FW | Jordy Caicedo | (1997-11-18) 18 November 1997 (age 28) | Huracán | 21 | 4 |
| 4FW | Nilson Angulo | (2003-06-19) 19 June 2003 (age 23) | Sunderland | 16 | 2 |
| 4FW | Jeremy Arévalo | (2005-03-19) 19 March 2005 (age 21) | VfB Stuttgart | 4 | 0 |
2026 FIFA 월드컵 성적
📊 FIFA 공식 2026 월드컵 경기 결과 (출처: fifa.com)
조편성: E조
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 코트디부아르 | 1 - 0 | 에콰도르 | 패 |
| 2026-06-21 | 에콰도르 | 0 - 0 | 퀴라소 | 무 |
| 2026-06-25 | 에콰도르 | - - - | 독일 | 예정 |
현재 성적: 2경기 0승 1무 1패 (득점 0, 실점 1)
역대 FIFA 월드컵 성적
| 연도 | 결과 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 미참가 | ||||||
| 1934 | 미참가 | ||||||
| 1938 | |||||||
| 1950 | 기권 | ||||||
| 1954 | 미참가 | ||||||
| 1958 | |||||||
| 1962 | 예선 탈락 | ||||||
| 1966 | |||||||
| 1970 | |||||||
| 1974 | |||||||
| 1978 | |||||||
| 1982 | |||||||
| 1986 | |||||||
| 1990 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1998 | |||||||
| 2002 | 조별리그 탈락 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2006 | 16강 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 2010 | 예선 탈락 | ||||||
| 2014 | 조별리그 탈락 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2018 | 예선 탈락 | ||||||
| 2022 | 조별리그 탈락 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 2026 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2030 | |||||||
| 2034 |
2026 FIFA 월드컵 지역 예선 성적
그룹/라운드: Standings
| POS | TEAMVTE | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | QUALIFICATION | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ecuador | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | +9 | 29[a] | 1–0 | — | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 |