Spain
대륙 연맹: 유럽 (UEFA)
국가 개요
정보 없음
2026 FIFA 월드컵
Spain는 2026 FIFA 북중미 월드컵에 유럽 (UEFA) 소속으로 출전합니다.
축구 대표팀 감독 및 코치진
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 감독 | Luis de la Fuente |
| Assistant coach | Juanjo González |
| Goalkeeping coach | Miguel Ángel España |
| Fitness coach | Carlos Alberto Cruz |
| Chief Analyst | Pablo Peña |
| Sporting director | Aitor Karanka |
선수 명단
Wikipedia 기준 최근 소집 명단입니다. 2026 월드컵 최종 명단과 다를 수 있습니다.
| 포지션 | 이름 | 생년월일 | 클럽 | A매치 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GK | David Raya | (1995-09-15) 15 September 1995 (age 30) | Arsenal | 13 | 0 |
| 1GK | Joan Garcia | (2001-05-04) 4 May 2001 (age 25) | Barcelona | 2 | 0 |
| 1GK | Unai Simón | (1997-06-11) 11 June 1997 (age 29) | Athletic Bilbao | 60 | 0 |
| 2DF | Marc Pubill | (2003-06-20) 20 June 2003 (age 23) | Atlético Madrid | 2 | 0 |
| 2DF | Álex Grimaldo | (1995-09-20) 20 September 1995 (age 30) | Bayer Leverkusen | 14 | 0 |
| 2DF | Eric García | (2001-01-09) 9 January 2001 (age 25) | Barcelona | 21 | 0 |
| 2DF | Marcos Llorente | (1995-01-30) 30 January 1995 (age 31) | Atlético Madrid | 25 | 0 |
| 2DF | Pedro Porro | (1999-09-13) 13 September 1999 (age 26) | Tottenham Hotspur | 19 | 0 |
| 2DF | Aymeric Laporte | (1994-05-27) 27 May 1994 (age 32) | Athletic Bilbao | 48 | 2 |
| 2DF | Pau Cubarsí | (2007-01-22) 22 January 2007 (age 19) | Barcelona | 14 | 0 |
| 2DF | Marc Cucurella | (1998-07-22) 22 July 1998 (age 27) | Chelsea | 26 | 1 |
| 3MF | Mikel Merino | (1996-06-22) 22 June 1996 (age 30) | Arsenal | 45 | 10 |
| 3MF | Fabián Ruiz | (1996-04-03) 3 April 1996 (age 30) | Paris Saint-Germain | 44 | 6 |
| 3MF | Gavi | (2004-08-05) 5 August 2004 (age 21) | Barcelona | 31 | 5 |
| 3MF | Dani Olmo | (1998-05-07) 7 May 1998 (age 28) | Barcelona | 52 | 12 |
| 3MF | Yéremy Pino | (2002-10-20) 20 October 2002 (age 23) | Crystal Palace | 24 | 4 |
| 3MF | Álex Baena | (2001-07-20) 20 July 2001 (age 24) | Atlético Madrid | 18 | 2 |
| 3MF | Rodri (captain) | (1996-06-22) 22 June 1996 (age 30) | Manchester City | 64 | 4 |
| 3MF | Martín Zubimendi | (1999-02-02) 2 February 1999 (age 27) | Arsenal | 26 | 3 |
| 3MF | Pedri | (2002-11-25) 25 November 2002 (age 23) | Barcelona | 43 | 6 |
| 4FW | Ferran Torres | (2000-02-29) 29 February 2000 (age 26) | Barcelona | 59 | 24 |
| 4FW | Nico Williams | (2002-07-12) 12 July 2002 (age 23) | Athletic Bilbao | 32 | 6 |
| 4FW | Lamine Yamal | (2007-07-13) 13 July 2007 (age 18) | Barcelona | 27 | 7 |
| 4FW | Mikel Oyarzabal | (1997-04-21) 21 April 1997 (age 29) | Real Sociedad | 55 | 27 |
| 4FW | Víctor Muñoz | (2003-07-13) 13 July 2003 (age 22) | Osasuna | 2 | 1 |
| 4FW | Borja Iglesias | (1993-01-17) 17 January 1993 (age 33) | Celta Vigo | 8 | 0 |
2026 FIFA 월드컵 성적
📊 FIFA 공식 2026 월드컵 경기 결과 (출처: fifa.com)
조편성: H조
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 스페인 | 0 - 0 | 카보베르데 | 무 |
| 2026-06-21 | 스페인 | 4 - 0 | 사우디아라비아 | 승 |
| 2026-06-27 | 우루과이 | - - - | 스페인 | 예정 |
현재 성적: 2경기 1승 1무 0패 (득점 4, 실점 0)
역대 FIFA 월드컵 성적
| 연도 | 결과 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 미참가 | ||||||
| 1934 | 8강 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 1938 | |||||||
| 1950 | 4위 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 |
| 1954 | 예선 탈락 | ||||||
| 1958 | |||||||
| 1962 | 조별리그 탈락 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1966 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | Squad | |
| 1970 | 예선 탈락 | ||||||
| 1974 | |||||||
| 1978 | 조별리그 탈락 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1982 | 조별리그 탈락 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 1986 | 8강 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 1990 | 16강 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 1994 | 8강 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| 1998 | 조별리그 탈락 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 2002 | 8강 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| 2006 | 16강 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| 2010 | 우승 🏆 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 2014 | 조별리그 탈락 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 2018 | 16강 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| 2022 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | Squad | |
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 2030 | |||||||
| 2034 |
2026 FIFA 월드컵 지역 예선 성적
그룹/라운드: Group E
| POS | TEAMVTE | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | QUALIFICATION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | 16 | Qualification for 2026 FIFA World Cup | — | 2–2 | 2–0 | 4–0 |