Netherlands
대륙 연맹: 유럽 (UEFA)
국가 개요
정보 없음
2026 FIFA 월드컵
Netherlands는 2026 FIFA 북중미 월드컵에 유럽 (UEFA) 소속으로 출전합니다.
축구 대표팀 감독 및 코치진
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 감독 | Ronald Koeman |
| Assistant coaches | Erwin Koeman Wim Jonk Ruud van Nistelrooy |
| Goalkeeping coach | Patrick Lodewijks |
| Fitness coaches | Jan Kluitenberg Martin Cruijff |
| Team manager | Cor Asp |
| Sports Scientist | David van Maurik |
| Physiotherapist(s) | Ricardo de Sanders Gert-Jan Goudswaard Luc van Agt |
| Doctor(s) | Edwin Goedhart Rien Heijboer |
| Masseurs | Rob Koster |
| Analyst(s) | Cees Lok Gert Aandewiel Dennis Demmers |
선수 명단
Wikipedia 기준 최근 소집 명단입니다. 2026 월드컵 최종 명단과 다를 수 있습니다.
| 포지션 | 이름 | 생년월일 | 클럽 | A매치 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GK | Bart Verbruggen | (2002-08-18) 18 August 2002 (age 23) | Brighton & Hove Albion | 31 | 0 |
| 1GK | Robin Roefs | (2003-01-17) 17 January 2003 (age 23) | Sunderland | 1 | 0 |
| 1GK | Mark Flekken | (1993-06-13) 13 June 1993 (age 33) | Bayer Leverkusen | 12 | 0 |
| 2DF | Lutsharel Geertruida | (2000-07-18) 18 July 2000 (age 25) | Sunderland | 21 | 0 |
| 2DF | Virgil van Dijk (captain) | (1991-07-08) 8 July 1991 (age 34) | Liverpool | 94 | 13 |
| 2DF | Nathan Aké | (1995-02-18) 18 February 1995 (age 31) | Manchester City | 60 | 5 |
| 2DF | Jan Paul van Hecke | (2000-06-08) 8 June 2000 (age 26) | Tottenham Hotspur | 14 | 0 |
| 2DF | Mats Wieffer | (1999-11-16) 16 November 1999 (age 26) | Brighton & Hove Albion | 15 | 1 |
| 2DF | Micky van de Ven | (2001-04-19) 19 April 2001 (age 25) | Tottenham Hotspur | 23 | 1 |
| 2DF | Denzel Dumfries | (1996-04-18) 18 April 1996 (age 30) | Internazionale | 74 | 11 |
| 2DF | Jorrel Hato | (2006-03-07) 7 March 2006 (age 20) | Chelsea | 8 | 0 |
| 3MF | Marten de Roon | (1991-03-29) 29 March 1991 (age 35) | Atalanta | 43 | 1 |
| 3MF | Justin Kluivert | (1999-05-05) 5 May 1999 (age 27) | Bournemouth | 12 | 0 |
| 3MF | Ryan Gravenberch | (2002-05-16) 16 May 2002 (age 24) | Liverpool | 29 | 1 |
| 3MF | Tijjani Reijnders | (1998-07-29) 29 July 1998 (age 27) | Manchester City | 34 | 7 |
| 3MF | Guus Til | (1997-12-22) 22 December 1997 (age 28) | PSV | 8 | 1 |
| 3MF | Teun Koopmeiners | (1998-02-28) 28 February 1998 (age 28) | Juventus | 30 | 3 |
| 3MF | Frenkie de Jong | (1997-05-12) 12 May 1997 (age 29) | Barcelona | 68 | 2 |
| 3MF | Quinten Timber | (2001-06-17) 17 June 2001 (age 25) | Marseille | 12 | 1 |
| 4FW | Wout Weghorst | (1992-08-07) 7 August 1992 (age 33) | Ajax | 52 | 14 |
| 4FW | Memphis Depay | (1994-02-13) 13 February 1994 (age 32) | Corinthians | 111 | 55 |
| 4FW | Cody Gakpo | (1999-05-07) 7 May 1999 (age 27) | Liverpool | 52 | 23 |
| 4FW | Noa Lang | (1999-06-17) 17 June 1999 (age 27) | Galatasaray | 16 | 3 |
| 4FW | Donyell Malen | (1999-01-19) 19 January 1999 (age 27) | Roma | 55 | 13 |
| 4FW | Brian Brobbey | (2002-02-01) 1 February 2002 (age 24) | Sunderland | 14 | 3 |
| 4FW | Crysencio Summerville | (2001-10-30) 30 October 2001 (age 24) | West Ham United | 4 | 2 |
2026 FIFA 월드컵 성적
📊 FIFA 공식 2026 월드컵 경기 결과 (출처: fifa.com)
조편성: F조
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 네덜란드 | 2 - 2 | 일본 | 무 |
| 2026-06-20 | 네덜란드 | 5 - 1 | 스웨덴 | 승 |
| 2026-06-25 | 튀니지 | - - - | 네덜란드 | 예정 |
현재 성적: 2경기 1승 1무 0패 (득점 7, 실점 3)
역대 FIFA 월드컵 성적
| 연도 | 결과 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 미참가 | ||||||
| 1934 | 16강 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1938 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Squad | |
| 1950 | 미참가 | ||||||
| 1954 | |||||||
| 1958 | 예선 탈락 | ||||||
| 1962 | |||||||
| 1966 | |||||||
| 1970 | |||||||
| 1974 | 준우승 🥈 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 |
| 1978 | 준우승 🥈 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 |
| 1982 | 예선 탈락 | ||||||
| 1986 | |||||||
| 1990 | 16강 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 1994 | 8강 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 1998 | 4위 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 |
| 2002 | 예선 탈락 | ||||||
| 2006 | 16강 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2010 | 준우승 🥈 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| 2014 | 3위 🥉 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| 2018 | 예선 탈락 | ||||||
| 2022 | 8강 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
| 2030 | |||||||
| 2034 |
2026 FIFA 월드컵 지역 예선 성적
그룹/라운드: Group G
| POS | TEAMVTE | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | QUALIFICATION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | +23 | 20 | Qualification for 2026 FIFA World Cup | — | 1–1 | 4–0 | 8–0 | 4–0 |