Belgium
대륙 연맹: 유럽 (UEFA)
국가 개요
정보 없음
2026 FIFA 월드컵
Belgium는 2026 FIFA 북중미 월드컵에 유럽 (UEFA) 소속으로 출전합니다.
축구 대표팀 감독 및 코치진
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 감독 | Rudi Garcia |
| Assistant coaches | Stéphane Jobard |
| Goalkeeper coach | Andy Fairman |
| Physical coaches | Bram Gielen |
| Team manager | Piet Erauw |
| Assistant technical director | Jelle Schelstraete |
선수 명단
Wikipedia 기준 최근 소집 명단입니다. 2026 월드컵 최종 명단과 다를 수 있습니다.
| 포지션 | 이름 | 생년월일 | 클럽 | A매치 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GK | Thibaut Courtois | (1992-05-11) 11 May 1992 (age 34) | Real Madrid | 111 | 0 |
| 1GK | Senne Lammens | (2002-07-07) 7 July 2002 (age 23) | Manchester United | 2 | 0 |
| 1GK | Mike Penders | (2005-07-31) 31 July 2005 (age 20) | Strasbourg | 0 | 0 |
| 2DF | Zeno Debast | (2003-10-24) 24 October 2003 (age 22) | Sporting CP | 26 | 1 |
| 2DF | Arthur Theate | (2000-05-25) 25 May 2000 (age 26) | Eintracht Frankfurt | 34 | 1 |
| 2DF | Brandon Mechele | (1993-01-28) 28 January 1993 (age 33) | Club Brugge | 11 | 1 |
| 2DF | Maxim De Cuyper | (2000-12-22) 22 December 2000 (age 25) | Brighton & Hove Albion | 21 | 4 |
| 2DF | Thomas Meunier | (1991-09-12) 12 September 1991 (age 34) | Lille | 82 | 10 |
| 2DF | Koni De Winter | (2002-06-12) 12 June 2002 (age 24) | Milan | 8 | 0 |
| 2DF | Joaquin Seys | (2005-03-28) 28 March 2005 (age 21) | Club Brugge | 5 | 0 |
| 2DF | Timothy Castagne | (1995-12-05) 5 December 1995 (age 30) | Fulham | 65 | 2 |
| 2DF | Nathan Ngoy | (2003-06-10) 10 June 2003 (age 23) | Lille | 6 | 0 |
| 3MF | Axel Witsel | (1989-01-12) 12 January 1989 (age 37) | Girona | 138 | 12 |
| 3MF | Kevin De Bruyne | (1991-06-28) 28 June 1991 (age 34) | Napoli | 121 | 37 |
| 3MF | Youri Tielemans (Captain) | (1997-05-07) 7 May 1997 (age 29) | Aston Villa | 87 | 13 |
| 3MF | Diego Moreira | (2004-08-06) 6 August 2004 (age 21) | Strasbourg | 3 | 0 |
| 3MF | Hans Vanaken | (1992-08-24) 24 August 1992 (age 33) | Club Brugge | 36 | 7 |
| 3MF | Nicolas Raskin | (2001-02-23) 23 February 2001 (age 25) | Rangers | 15 | 2 |
| 3MF | Amadou Onana | (2001-08-16) 16 August 2001 (age 24) | Aston Villa | 30 | 1 |
| 4FW | Romelu Lukaku (Vice-Captain) | (1993-05-13) 13 May 1993 (age 33) | Napoli | 128 | 90 |
| 4FW | Leandro Trossard | (1994-12-04) 4 December 1994 (age 31) | Arsenal | 53 | 12 |
| 4FW | Jérémy Doku | (2002-05-27) 27 May 2002 (age 24) | Manchester City | 44 | 7 |
| 4FW | Dodi Lukébakio | (1997-09-24) 24 September 1997 (age 28) | Benfica | 31 | 6 |
| 4FW | Charles De Ketelaere | (2001-03-10) 10 March 2001 (age 25) | Atalanta | 31 | 6 |
| 4FW | Alexis Saelemaekers | (1999-06-27) 27 June 1999 (age 26) | Milan | 25 | 2 |
| 4FW | Matias Fernandez-Pardo | (2005-02-03) 3 February 2005 (age 21) | Lille | 4 | 0 |
2026 FIFA 월드컵 성적
📊 FIFA 공식 2026 월드컵 경기 결과 (출처: fifa.com)
조편성: G조
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 벨기에 | 1 - 1 | 이집트 | 무 |
| 2026-06-21 | 벨기에 | 0 - 0 | 이란 | 무 |
| 2026-06-27 | 뉴질랜드 | - - - | 벨기에 | 예정 |
현재 성적: 2경기 0승 2무 0패 (득점 1, 실점 1)
역대 FIFA 월드컵 성적
| 연도 | 결과 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 조별리그 탈락 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 1934 | 16강 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 1938 | |||||||
| 1950 | 미참가 | ||||||
| 1954 | 조별리그 탈락 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 1958 | 예선 탈락 | ||||||
| 1962 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | |
| 1966 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | |
| 1970 | 조별리그 탈락 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 1974 | 예선 탈락 | ||||||
| 1978 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | |
| 1982 | 조별리그 탈락 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1986 | 4위 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 |
| 1990 | 16강 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 1994 | |||||||
| 1998 | 조별리그 탈락 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2002 | 16강 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 2006 | 예선 탈락 | ||||||
| 2010 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | |
| 2014 | 8강 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 2018 | 3위 🥉 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 |
| 2022 | 조별리그 탈락 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 2030 | |||||||
| 2034 |
2026 FIFA 월드컵 지역 예선 성적
그룹/라운드: Group J
| POS | TEAMVTE | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | QUALIFICATION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | +22 | 18 | Qualification for 2026 FIFA World Cup | — | 4–3 | 0–0 | 6–0 | 7–0 |