Portugal
대륙 연맹: 유럽 (UEFA)
국가 개요
정보 없음
2026 FIFA 월드컵
Portugal는 2026 FIFA 북중미 월드컵에 유럽 (UEFA) 소속으로 출전합니다.
축구 대표팀 감독 및 코치진
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 감독 | Roberto Martínez |
| Assistant coaches | Austin MacPhee Ricardo Carvalho |
| Goalkeeping coaches | Ricardo Iñaki Bergara |
| Chief analyst | Bruno Pereira |
| Performance manager | Richard Evans |
| Technical director | José Couceiro José Guilherme |
| Sports scientist | João Brito |
| Head of media and communications | Marco Ferreira |
| Academy manager | Joaquim Milheiro |
선수 명단
Wikipedia 기준 최근 소집 명단입니다. 2026 월드컵 최종 명단과 다를 수 있습니다.
| 포지션 | 이름 | 생년월일 | 클럽 | A매치 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GK | Diogo Costa | (1999-09-19) 19 September 1999 (age 26) | Porto | 44 | 0 |
| 1GK | José Sá | (1993-01-17) 17 January 1993 (age 33) | Wolverhampton Wanderers | 5 | 0 |
| 1GK | Rui Silva | (1994-02-07) 7 February 1994 (age 32) | Sporting CP | 3 | 0 |
| 2DF | Nélson Semedo | (1993-11-16) 16 November 1993 (age 32) | Fenerbahçe | 51 | 0 |
| 2DF | Rúben Dias | (1997-05-14) 14 May 1997 (age 29) | Manchester City | 76 | 3 |
| 2DF | Tomás Araújo | (2002-05-16) 16 May 2002 (age 24) | Benfica | 6 | 0 |
| 2DF | Diogo Dalot | (1999-03-18) 18 March 1999 (age 27) | Manchester United | 35 | 3 |
| 2DF | Renato Veiga | (2003-07-29) 29 July 2003 (age 22) | Villarreal | 14 | 1 |
| 2DF | Gonçalo Inácio | (2001-08-25) 25 August 2001 (age 24) | Sporting CP | 22 | 2 |
| 2DF | João Cancelo | (1994-05-27) 27 May 1994 (age 32) | Barcelona | 69 | 12 |
| 2DF | Nuno Mendes | (2002-06-19) 19 June 2002 (age 24) | Paris Saint-Germain | 45 | 1 |
| 3MF | Matheus Nunes | (1998-08-27) 27 August 1998 (age 27) | Manchester City | 20 | 2 |
| 3MF | Bruno Fernandes | (1994-09-08) 8 September 1994 (age 31) | Manchester United | 90 | 29 |
| 3MF | Bernardo Silva | (1994-08-10) 10 August 1994 (age 31) | Real Madrid | 110 | 14 |
| 3MF | João Neves | (2004-09-27) 27 September 2004 (age 21) | Paris Saint-Germain | 23 | 4 |
| 3MF | Rúben Neves | (1997-03-13) 13 March 1997 (age 29) | Al-Hilal | 67 | 1 |
| 3MF | Vitinha | (2000-02-13) 13 February 2000 (age 26) | Paris Saint-Germain | 39 | 0 |
| 3MF | Samú Costa | (2000-11-27) 27 November 2000 (age 25) | Mallorca | 6 | 0 |
| 4FW | Cristiano Ronaldo (captain) | (1985-02-05) 5 February 1985 (age 41) | Al-Nassr | 229 | 143 |
| 4FW | Gonçalo Ramos | (2001-06-20) 20 June 2001 (age 25) | Paris Saint-Germain | 26 | 10 |
| 4FW | João Félix | (1999-11-10) 10 November 1999 (age 26) | Al-Nassr | 54 | 12 |
| 4FW | Francisco Trincão | (1999-12-29) 29 December 1999 (age 26) | Sporting CP | 18 | 3 |
| 4FW | Rafael Leão | (1999-06-10) 10 June 1999 (age 27) | Milan | 45 | 5 |
| 4FW | Pedro Neto | (2000-03-09) 9 March 2000 (age 26) | Chelsea | 26 | 3 |
| 4FW | Gonçalo Guedes | (1996-11-29) 29 November 1996 (age 29) | Real Sociedad | 34 | 8 |
| 4FW | Francisco Conceição | (2002-12-14) 14 December 2002 (age 23) | Juventus | 18 | 4 |
2026 FIFA 월드컵 성적
📊 FIFA 공식 2026 월드컵 경기 결과 (출처: fifa.com)
조편성: K조
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 포르투갈 | 1 - 1 | 콩고 민주 공화국 | 무 |
| 2026-06-23 | 포르투갈 | - - - | 우즈베키스탄 | 예정 |
| 2026-06-27 | 콜롬비아 | - - - | 포르투갈 | 예정 |
현재 성적: 1경기 0승 1무 0패 (득점 1, 실점 1)
역대 FIFA 월드컵 성적
| 연도 | 결과 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 미참가 | ||||||
| 1934 | 예선 탈락 | ||||||
| 1938 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1950 | 0 | 1 | 3 | 7 | |||
| 1954 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||
| 1958 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||
| 1962 | 1 | 1 | 9 | 7 | |||
| 1966 | 3위 🥉 | 6 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 |
| 1970 | 예선 탈락 | ||||||
| 1974 | 2 | 3 | 10 | 6 | |||
| 1978 | 4 | 1 | 12 | 6 | |||
| 1982 | 3 | 1 | 8 | 11 | |||
| 1986 | 조별리그 탈락 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1990 | 예선 탈락 | ||||||
| 1994 | 6 | 2 | 18 | 5 | |||
| 1998 | 5 | 4 | 12 | 4 | |||
| 2002 | 조별리그 탈락 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 2006 | 4위 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 2010 | 16강 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| 2014 | 조별리그 탈락 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 2018 | 16강 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 2022 | 8강 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 |
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2030 | |||||||
| 2034 |
2026 FIFA 월드컵 지역 예선 성적
그룹/라운드: Group F
| POS | TEAMVTE | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | QUALIFICATION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 13 | Qualified for the 2026 FIFA World Cup | — | 1–0 | 2–2 | 9–1 |